AgentOps и MLOps — чек-лист
Загрузка вопросов…
Чек-лист самопроверки
| № | Вопрос | Подсказка (глава) |
|---|---|---|
| 1 | Назовите три столпа MLOps из раздела. | 2 |
| 2 | Что такое CRISP-ML и зачем feedback loop в ML-системе? | 2 |
| 3 | Какие задачи на слое 1 (источники данных)? | 2 |
| 4 | Зачем версионирование данных и чанкинг на L2? | 2 |
| 5 | Что хранят в model registry на L3? | 2 |
| 6 | Чем data drift отличается от concept drift? | 2 |
| 7 | Что такое embedding drift? | 2 |
| 8 | Назовите три столпа observability в AgentOps. | 1 |
| 9 | Почему недетерминизм LLM — операционная проблема? | 1 |
| 10 | Что версионировать в Git на слое 4? | 1 |
| 11 | Зачем golden datasets для агента? | 1 |
| 12 | Что такое prompt injection на attack surface агента? | 1 |
| 13 | Зачем model routing и budget cap на L5? | 1 |
| 14 | Какие CI/CD gates уместны для agent-generated changes? | 1 |
| 15 | Что такое trust boundaries на L6? | 1 |
| 16 | Зачем HITL на слое 7? | 1 |
| 17 | Перечислите уровни eval для агентов. | 1 |
| 18 | В чём риск LLM-as-judge? | 1 |
| 19 | Где проходит граница MLOps ↔ AgentOps? | 1, 2 |
| 20 | Чем MLOps отличается от DevOps в таблице раздела? | 2 |
| 21 | Назовите четыре пункта минимального AgentOps для MVP. | 1 |
| 22 | Что входит в минимальный MLOps для RAG-MVP? | 2 |
| 23 | Что такое principal–agent problem в контексте бота? | 1 |
| 24 | Какие роли (data, ML, platform) упомянуты в разделе? | 1, 2 |
| 25 | Куда вести после раздела по семи слоям и DevOps AgentOps? | intro |
Итоги раздела — 98.
См. также
Другие статьи этого же раздела в боковом меню (как на странице "О разделе"). Теория и практика AgentOps на слоях 4–7: BDI, observability, eval, trust boundaries, control loops и связь с DevOps. Эксплуатация данных и моделей на слоях 1–3 LLM-стека: теория MLOps, CRISP-ML, drift, retrieval, fine-tuning, registry и связь с AgentOps. Краткие итоги раздела "AgentOps и MLOps" — слои LLM-стека, данные, модель, оркестрация агентов, инференс и продукт.AgentOps и LLM-стек — слои 4–7
MLOps и LLM-стек — слои 1–3
AgentOps и MLOps — итоги