Мыслительная база — словарь терминов
Краткие определения по маршруту 326 → 330 (смысл данных) и 40 (формальные основы ТАФЯ). Подробные разделы — в соответствующих статьях.
Термины семантики данных (326)
Подробные разделы — глава 326.
| Термин | Краткое определение |
|---|---|
| Семантика | смысл знаков, данных, конструкций |
| Синтаксис | правила формы записи |
| Прагматика | смысл в контексте использования (кто, когда, зачем) |
| Онтология | формальная модель понятий домена |
| Метаданные | данные о данных |
| Инвариант | условие, которое всегда должно быть истинно |
| Mapping | сопоставление полей между схемами |
| Идемпотентность | повтор операции без лишнего эффекта |
| Bounded context | граница однозначности терминов в DDD |
| Триплет | утверждение "субъект — предикат — объект" в RDF |
| NLP | обработка естественного языка |
| RAG | дополнение ответов LLM извлечённым контекстом |
Термины представления знаний (327)
Подробные разделы — глава 327.
| Термин | Определение |
|---|---|
| KR | представление знаний для машинной обработки |
| Семантическая сеть | граф понятий и отношений |
| Фрейм | шаблон сущности со слотами |
| Продукционное правило | если-то правило |
| Механизм вывода | движок сопоставления правил с фактами |
| Онтология | формальная спецификация понятий |
| Reasoner | программа логического вывода |
| Триплет | субъект — предикат — объект |
| Граф знаний | большой семантический граф фактов |
| RAG | поиск контекста + генерация ответа LLM |
| DMN | нотация таблиц решений |
| OWL | язык веб-онтологий |
Термины онтологий (328)
Подробные разделы — глава 328.
| Термин | Расшифровка |
|---|---|
| OWL | Web Ontology Language — язык веб-онтологий |
| RDF | Resource Description Framework — каркас описания ресурсов |
| URI | Uniform Resource Identifier — глобальный идентификатор ресурса |
| SKOS | Simple Knowledge Organization System — тезаурусы и иерархии терминов |
| SMW | Semantic MediaWiki — семантические свойства в wiki |
| SNOMED CT | Systematized Nomenclature of Medicine — Clinical Terms |
| FIBO | Financial Industry Business Ontology |
| Reasoner | программа логического вывода над OWL |
| subClassOf | отношение "подкласс" в таксономии |
| Triple | утверждение субъект — предикат — объект в RDF |
Термины концептуальных схем (329)
Подробные разделы — глава 329.
| Термин | Расшифровка |
|---|---|
| ER | Entity-Relationship — модель "сущность–связь" |
| UML | Unified Modeling Language — унифицированный язык моделирования |
| DDD | Domain-Driven Design — проектирование от предметной области |
| DDL | Data Definition Language — язык определения схемы (CREATE TABLE) |
| FK | Foreign Key — внешний ключ |
| PK | Primary Key — первичный ключ |
| MDM | Master Data Management — управление эталонными справочниками |
| ANSI/SPARC | стандарт трёхуровневой архитектуры схемы данных |
| DTO | Data Transfer Object — объект передачи данных на границе API |
| ADR | Architecture Decision Record — запись архитектурного решения |
Термины семантического веба (330)
Подробные разделы — глава 330.
| Термин | Расшифровка |
|---|---|
| RDF | Resource Description Framework — каркас описания ресурсов триплетами |
| URI | Uniform Resource Identifier — глобальный идентификатор |
| IRI | Internationalized Resource Identifier — URI с Unicode |
| RDFS | RDF Schema — словарь классов и свойств |
| OWL | Web Ontology Language — онтологии с логикой |
| SPARQL | язык запросов к RDF |
| JSON-LD | JSON с контекстом связей |
| KG | Knowledge Graph — граф знаний |
| LPG | Labelled Property Graph — граф с метками и свойствами на рёбрах |
| ETL | Extract, Transform, Load — извлечение, преобразование, загрузка |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation — дополнение LLM извлечённым контекстом |
| SHACL | Shapes Constraint Language — валидация RDF |
| LOD | Linked Open Data — связанные открытые данные |
Термины теории алгоритмов (40)
Подробные разделы — глава 40.
| Термин | Простыми словами | Где встретится в IT |
|---|---|---|
Алфавит Σ | конечный набор допустимых символов | байты, символы Unicode в лексере |
| Слово | конечная строка из символов алфавита | токен, файл, HTTP-запрос как текст |
| Задача | правило "для любого допустимого входа — какой ответ" | "отсортировать массив", "проверить пароль" |
| Экземпляр | один конкретный вход | один файл data.csv |
| Алгоритм | одна схема шагов на весь класс входов | одна функция sort, а не ручная сортировка пяти чисел |
| Массовость | схема одна, входов бесконечно много (конечной длины) | def process(path) для любого пути |
| Дискретность | состояние меняется скачком, шаг за шагом | инструкции процессора, тик event loop |
| Тотальность | на каждом допустимом входе есть ответ за конечное время | метод API без бесконечного ожидания |
| Частичность | на части входов ответа нет (зацикливание) | полуалгоритм "найди решение перебором" |
| Алфавитный оператор | правило "строка → строка" | trim, escape, лексер "выдать токены" |
| Тезис Чёрча–Тьюринга | все разумные модели "вычисления" эквивалентны | Python, Java, SQL с рекурсией — одна "мощность" |
Смежные материалы: обзор раздела, семантика — хаб, чек-лист когнитивистики, чек-лист ТАФЯ.